| 模块名称 | 参数内容(可增减) |
| 客户信息管理 | 客户编号,客户名称,客户类型,联系人,联系电话,地址,邮箱,备注 |
| 商品信息管理 | 商品编号,商品名称,商品类型,单位,单价,库存量,生产日期,保质期,备注 |
| 订单管理 | 订单编号,客户名称,订单日期,订单金额,订单状态,发货日期,收货日期,付款方式,备注 |
| 销售记录管理 | 销售记录编号,客户名称,销售日期,销售金额,销售员姓名,商品编号,销售数量,备注 |
| 促销活动管理 | 促销活动编号,促销活动名称,促销活动类型,促销开始日期,促销结束日期,促销范围,促销内容,备注 |
| 库存管理 | 商品编号,商品名称,库存数量,进货数量,出货数量,库存上限,库存下限,备注 |
| 供应商信息管理 | 供应商编号,供应商名称,联系人,联系电话,地址,邮箱,备注 |
| 进货记录管理 | 进货记录编号,供应商名称,进货日期,商品编号,进货数量,进货单价,进货金额,经手人,备注 |
| 退货记录管理 | 退货记录编号,客户名称,退货日期,商品编号,退货数量,退货单价,退货金额,经手人,备注 |
| 库存盘点管理 | 盘点编号,盘点时间,盘点人员,盘点结果,备注 |
| 业绩报表管理 | 报表编号,统计时间,销售总金额,销售总数量,销售员姓名,客户名称,商品名称,备注 |
| 业务员信息管理 | 业务员编号,业务员姓名,联系电话,身份证号,入职日期,离职日期,备注 |
| 系统日志管理 | 日志编号,操作人员,操作时间,操作内容,备注 |
| 角色权限管理 | 角色编号,角色名称,角色描述,角色权限,备注 |
| 用户信息管理 | 用户编号,用户名,密码,用户类型,联系电话,邮箱,备注 |
| 操作员信息管理 | 操作员编号,操作员姓名,联系电话,身份证号,入职日期,离职日期,备注 |
| 系统设置管理 | 系统名称,系统版本,公司名称,公司地址,客服电话,客服邮箱,营业时间,备注 |
| 登录日志管理 | 日志编号,登录人员,登录时间,登录IP,登录状态,备注 |
| 数据备份恢复管理 | 备份编号,备份时间,备份人员,备份内容,备注 |
| 信息反馈管理 | 反馈编号,反馈人姓名,反馈时间,反馈内容,反馈状态,备注 |
|
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |
|